Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 TELASIH 1 0 0 0 0
2 DSN KRAJAN 14 0 0 0 0
3 DSN KRAJAN , 2 0 0 0 0
4 DSN KRAJAN . 6 0 0 0 0
5 DSN KRAJAN . .. 1 0 0 0 0
6 DSN KRAJAN ;TELP;' 1 0 0 0 0
7 DSN KRAJAN TELP 1 0 0 0 0
8 DSN KRAJAN TELP,' 5 0 0 0 0
9 DSN KRAJAN, 10 0 0 0 0
10 DSN KRAJAN, TELP :' 2 0 0 0 0
11 DSN KRAJAN, TELP ; ' 2 0 0 0 0
12 DSN KRAJAN, TELP ; ' .. 1 0 0 0 0
13 DSN KRAJAN, TELP ;' 4 0 0 0 0
14 DSN KRAJAN, TELP.' 4 0 0 0 0
15 DSN KRAJAN, TELP:' 3 0 0 0 0
16 DSN KRAJAN,TELP 2 0 0 0 0
17 DSN KRAJAN,TELP ' 1 0 0 0 0
18 DSN KRAJAN,TELP //// 1 0 0 0 0
19 DSN KRAJAN,TELP;' 4 0 0 0 0
20 DSN KRAJAN. 11 0 0 0 0
21 DSN KRAJAN. .. 1 0 0 0 0
22 DSN KRAJAN. TELP :' 1 0 0 0 0
23 DSN KRAJAN. TELP.' 1 0 0 0 0
24 DSN TELASIH 10 0 0 0 0
25 DSN TELASIH .TELP,' 1 0 0 0 0
26 DSN TELASIH TELP :' 1 0 0 0 0
27 DSN TELASIH ,TELP,' 2 0 0 0 0
28 DSN TELASIH ,TELP,'. 1 0 0 0 0
29 DSN TELASIH . 4 0 0 0 0
30 DSN TELASIH TELP,' 2 0 0 0 0
31 DSN TELASIH, 8 0 0 0 0
32 DSN TELASIH, .. 1 0 0 0 0
33 DSN TELASIH, TELP :' 1 0 0 0 0
34 DSN TELASIH, /// 1 0 0 0 0
35 DSN TELASIH, TELP 1 0 0 0 0
36 DSN TELASIH, TELP : ' 1 0 0 0 0
37 DSN TELASIH, TELP :' 1 0 0 0 0
38 DSN TELASIH, TELP ; ' 2 0 0 0 0
39 DSN TELASIH, TELP ;' 3 0 0 0 0
40 DSN TELASIH, TELP.' 6 0 0 0 0
41 DSN TELASIH, TELP.' .. 1 0 0 0 0
42 DSN TELASIH,TELP 3 0 0 0 0
43 DSN TELASIH,TELP,' 1 0 0 0 0
44 DSN TELASIH,TELP;' 5 0 0 0 0
45 DSN TELASIH. 9 0 0 0 0
46 DSN TELASIH. .. 1 0 0 0 0
47 DSN TELASIH. TELP ; ' 1 0 0 0 0
48 DSN. KRAJAN 12 0 0 0 0
49 DSN. KRAJAN *** 1 0 0 0 0
50 DSN. KRAJAN .. 1 0 0 0 0
51 DSN. KRAJAN, 2 0 0 0 0
52 DSN. KRAJAN, TELP ;' 1 0 0 0 0
53 DSN. KRAJAN. TELP.' 1 0 0 0 0
54 DSN. TELASIH 8 0 0 0 0
55 DSN. TELASIH, TELP :' 1 0 0 0 0
56 DSN. TELASIH, TELP ;' 1 0 0 0 0
57 DSN.KRAJAN 1 0 0 0 0
58 JL MASTRIP 2 0 0 0 0
59 JL MASTRIP SMP 2 1 0 0 0 0
60 JL MASTRIP,TELP;' 1 0 0 0 0
61 JL. MASTRIP,TELP;' 1 0 0 0 0
62 KRAJAN 11 0 0 0 0
63 KRAJAN TELP :' 10 0 0 0 0
64 KRAJAN .. 1 0 0 0 0
65 KRAJAN TELP :' 1 0 0 0 0
66 KRAJAN, 11 0 0 0 0
67 KRAJAN, .. 1 0 0 0 0
68 KRAJAN, TELP 1 0 0 0 0
69 KRAJAN, TELP 1 0 0 0 0
70 KRAJAN,TELP;' 2 0 0 0 0
71 KRAJAN. 8 0 0 0 0
72 PARAKAN 2 0 0 0 0
73 PARAKAN, 1 0 0 0 0
74 TELASIH 13 0 0 0 0
75 TELASIH TELP :' 10 0 0 0 0
76 TELASIH .. 1 0 0 0 0
77 TELASIH, 9 0 0 0 0
78 TELASIH, TELP. ' 1 0 0 0 0
79 TELASIH, TELP ; ' 1 0 0 0 0
80 TELASIH, TELP.' 1 0 0 0 0
81 TELASIH,TELP 1 0 0 0 0
82 TELASIH,TELP;' 1 0 0 0 0
83 TELASIH. 8 0 0 0 0
84 TLASIH TELP :' 1 0 0 0 0
TOTAL 277 0 0 0 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi PARAKAN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung