Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1226 20.16% 677 11.13% 549 9.03%
2 PELAJAR/MAHASISWA 1137 18.70% 604 9.93% 533 8.77%
3 BELUM/TIDAK BEKERJA 856 14.08% 466 7.66% 390 6.41%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 778 12.79% 2 0.03% 776 12.76%
5 WIRASWASTA 699 11.49% 478 7.86% 221 3.63%
6 KARYAWAN SWASTA 501 8.24% 350 5.76% 151 2.48%
7 LAINNYA 248 4.08% 134 2.20% 114 1.87%
8 PERDAGANGAN 155 2.55% 63 1.04% 92 1.51%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 111 1.83% 53 0.87% 58 0.95%
10 BURUH TANI/PERKEBUNAN 63 1.04% 38 0.62% 25 0.41%
11 PENSIUNAN 52 0.86% 35 0.58% 17 0.28%
12 BURUH HARIAN LEPAS 35 0.58% 33 0.54% 2 0.03%
13 KONSTRUKSI 34 0.56% 34 0.56% 0 0.00%
14 KEPOLISIAN RI (POLRI) 25 0.41% 25 0.41% 0 0.00%
15 INDUSTRI 23 0.38% 12 0.20% 11 0.18%
16 TUKANG KAYU 20 0.33% 20 0.33% 0 0.00%
17 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 18 0.30% 18 0.30% 0 0.00%
18 TUKANG BATU 12 0.20% 12 0.20% 0 0.00%
19 TRANSPORTASI 11 0.18% 11 0.18% 0 0.00%
20 PERANGKAT DESA 10 0.16% 9 0.15% 1 0.02%
21 KARYAWAN HONORER 10 0.16% 7 0.12% 3 0.05%
22 GURU 8 0.13% 1 0.02% 7 0.12%
23 TUKANG JAHIT 8 0.13% 1 0.02% 7 0.12%
24 PETERNAK 5 0.08% 3 0.05% 2 0.03%
25 PELAUT 5 0.08% 5 0.08% 0 0.00%
26 KARYAWAN BUMN 5 0.08% 4 0.07% 1 0.02%
27 PERAWAT 4 0.07% 2 0.03% 2 0.03%
28 MEKANIK 4 0.07% 4 0.07% 0 0.00%
29 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
30 TUKANG LISTRIK 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
31 BIDAN 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
32 KEPALA DESA 2 0.03% 1 0.02% 1 0.02%
33 BIARAWATI 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
34 SENIMAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
35 PEDAGANG 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
36 KARYAWAN BUMD 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
37 SOPIR 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
38 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
39 BURUH PETERNAKAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
40 PENGACARA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
41 DOSEN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
42 USTADZ/MUBALIGH 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
43 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6081 100% 3111 51.16% 2970 48.84%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi PARAKAN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung